鹽密儀是針對(duì)電力系統(tǒng)防污閃檢測(cè)而研制的,用于測(cè)量絕緣子表面等值附鹽密度的測(cè)量?jī)x器,同時(shí)還可以測(cè)量溶液的電導(dǎo)率和溫度。整機(jī)以其測(cè)量精度高、讀數(shù)直觀、測(cè)量范圍大、使用方便等特點(diǎn)廣泛地應(yīng)用于電力、教學(xué)、科研及其它相關(guān)行業(yè)。
產(chǎn)品詳情
具有量程自動(dòng)切換功能,測(cè)量速度快(2s/次)。 | |||
自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償,直接顯示20℃時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率和等值附鹽(ESDD); | |||
通過(guò)帶電修正系數(shù),自動(dòng)將不帶電測(cè)量的鹽密度(ESDD)轉(zhuǎn)換為帶電測(cè)量的鹽密度(ESDD); | |||
內(nèi)置大容量充電鋰電池,適合野外現(xiàn)場(chǎng)使用。 | |||
具有自動(dòng)祛除原溶液含鹽量的功能,降低了對(duì)清洗液的要求。 | |||
具有存儲(chǔ)、打印、數(shù)據(jù)上傳等功能。可直接顯示并打印鹽密度、電導(dǎo)率、溫度、污穢等級(jí)、統(tǒng)一爬電比距。 | |||
技術(shù)參數(shù) | RYM-1手持式 | RYM-2直讀式 | |
測(cè)量范圍 | 鹽密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準(zhǔn)) 測(cè)量溫度 :0℃~100℃ 測(cè)量電導(dǎo)率:0~200000μs/cm | ||
基本誤差 | 測(cè)量鹽密:分辨率0.0001mg/cm2 | ||
滿量程精度:±2% | |||
測(cè)量溫度:分辨率0.1℃,精度±0.5℃ | |||
電導(dǎo)率:分辨率1μs/cm | 電導(dǎo)率:分辨率0.01μs/cm | ||
電源 | 內(nèi)置大容量充電鋰電池 | 交直流兩用 | |
顯示方式 | 中英文界面 | ||
存儲(chǔ) | 10萬(wàn)組數(shù)據(jù) | ||
打印 | 無(wú) | 微型打印機(jī) | |
整機(jī)重量 | 2 Kg | 2.5Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海冠測(cè)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17028662號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:262482 管理登陸