GD3126B智能絕緣電阻測(cè)試儀價(jià)格在GD2135的基礎(chǔ)上重新設(shè)計(jì),提供數(shù)字絕緣測(cè)試,測(cè)試電壓高可達(dá)10kV,可廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠等電氣設(shè)備的檢修,非常適合用于測(cè)試各種高電壓設(shè)備,包括開(kāi)關(guān)設(shè)備,變壓器、電抗器、電容器、電動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī)和電纜等進(jìn)行絕緣電阻(IR)、吸收比(DAR)、極化指數(shù)(PI)的測(cè)量。
GD3126B智能絕緣電阻測(cè)試儀價(jià)格產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
額定測(cè)試電壓檔位 | 250 V 、 500V 、 1.0kV 、 2.5kV 、 5.0kV 、 10.0kV | ||
輸出電壓誤差 | ±5% | ||
測(cè)量電阻范圍 | 上限值 | 100GΩ ~ 10TΩ | 100GΩ ~ 20TΩ |
下限值 | 0.1MΩ | 0.1MΩ | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 5.0 級(jí) | ||
高壓顯示誤差 | ±( 5%•Ux + 1d ) | ||
溫度測(cè)量誤差 | ±0.5℃ | ||
空氣濕度測(cè)量誤差 | ±2%RH | ||
短路電流 | 約 6mA | ||
電壓紋波 | < 3% | ||
絕緣電阻 | > 500 MΩ (測(cè)試線(xiàn)與機(jī)殼間) | ||
耐壓 | AC10.0kV 50Hz 1min (測(cè)試線(xiàn)與機(jī)殼間) | ||
供電電源 | 14.8V 鋰電池 | ||
電池一次充電使用時(shí)間 | 30 天 每天 10 次 DAR 和 5 次 PI 測(cè)試 | ||
工作溫度與濕度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | ||
貯存溫度與濕度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | ||
尺寸( mm ) | 325 ( L ) ×250 ( W ) ×130 ( H ) | ||
重量 | 約 3.7kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海冠測(cè)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17028662號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:263004 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃